Ewige Tabelle der Frauen Bundesliga 1975 - heute (inkl. Spiele der Saison 2013/14)
    J. Sp. S U N Tore : GTore TDiff. Pkt. - MP Schnitt
1. TSV Bayer 04 Leverkusen 39 787 530 59 198 19241 : 15976 + 3265   1119 - 455 1.422
2. HC Leipzig 23 501 363 33 105 14276 : 12243 + 2033   759 - 243 1.515
3. TV Lützellinden 22 476 362 30 84 12204 : 9686 + 2518   754 - 198 1.584
4. Buxtehuder SV 25 543 311 46 186 14275 : 13145 + 1130   668 - 418 1.230
5. VfL Oldenburg 30 603 297 38 268 14261 : 13892 + 369   632 - 574 1.048
6. Frankfurter HC 21 451 249 27 175 12018 : 11487 + 531   525 - 377 1.164
7. TSV GutsMuths Berlin 19 360 202 23 135 6257 : 5667 + 590   427 - 293 1.186
8. TuS Eintracht Minden 23 478 192 41 245 9359 : 9880 - 521   425 - 531 0.889
9. BV Borussia 09 Dortmund 16 369 176 34 159 9467 : 9167 + 300   386 - 352 1.046
10. 1.FC Nürnberg 16 321 166 29 126 7254 : 6734 + 520   363 - 279 1.131
11. TV 05 Mainzlar 15 349 161 24 164 8734 : 8708 + 26   346 - 352 0.991
12. PSV Grünweiß Frankfurt 17 308 156 27 125 5203 : 4999 + 204   339 - 277 1.101
13. TuS Walle Bremen 8 188 147 10 31 4775 : 3774 + 1001   304 -   72 1.617
14. DJK MJC Trier 13 289 136 28 125 7866 : 8035 - 169   300 - 278 1.038
15. VfL Engelskirchen 10 178 121 13 44 3597 : 2938 + 659   254 - 102 1.427
16. HSG Bensheim/Auerbach 14 224 104 27 93 3163 : 3089 + 74   235 - 213 1.049
17. HSG Blomberg-Lippe 14 288 95 29 164 7401 : 7788 - 387   219 - 357 0.760
18. Thüringer HC 10 196 101 7 88 5218 : 5138 + 80   209 - 183 1.066
19. VfL Sindelfingen 12 246 91 21 134 4736 : 5159 - 423   203 - 289 0.825
20. DJK Würzburg 12 226 83 30 113 3483 : 3747 - 264   196 - 256 0.867
21. KSV Holstein Kiel 10 170 85 10 75 2236 : 2172 + 64   180 - 160 1.059
22. VfL Waiblingen 6 108 50 16 42 1362 : 1343 + 19   116 - 100 1.074
23. Frisch Auf Göppingen 7 130 48 12 70 3454 : 3601 - 147   108 - 152 0.831
24. SC Magdeburg 5 122 47 11 64 2412 : 2649 - 237   105 - 139 0.861
25. SC Greven 09 6 106 39 17 50 1341 : 1493 - 152   95 - 117 0.896
26. TSV Germania Malsch 6 108 35 21 52 1461 : 1601 - 140   91 - 125 0.843
27. SC Union 03 Hamburg 7 122 34 13 75 1474 : 1814 - 340   81 - 163 0.664
28. VfB 1900 Gießen 6 108 35 8 65 1379 : 1483 - 104   78 - 138 0.722
29. SG PSV Rostock 5 113 35 7 71 2651 : 2970 - 319   77 - 149 0.681
30. FC Bayern München 6 98 32 11 55 1059 : 1181 - 122   75 - 121 0.765
31. TSV Jarplund-Weding 6 106 34 6 66 1742 : 1991 - 249   74 - 138 0.698
32. UTG Witten 5 82 29 7 46 963 : 1028 - 65   65 -   99 0.793
33. Pulheimer SC 6 104 26 12 66 1020 : 1393 - 373   64 - 144 0.615
34. SG Hessen Hersfeld 4 92 25 13 54 2110 : 2247 - 137   63 - 121 0.685
35. Berliner TSC 3 72 24 4 44 1443 : 1542 - 99   52 -   92 0.722
36. TSG Wismar 4 94 22 8 64 1913 : 2262 - 349   52 - 136 0.553
37. SSC Südwest Berlin 2 36 25 1 10 594 : 494 + 100   51 -   21 1.417
38. Reinickendorfer Füchse 4 70 20 7 43 865 : 997 - 132   47 -   93 0.671
39. SV Berliner VG 49 4 90 20 7 63 2037 : 2391 - 354   47 - 133 0.522
40. SC Germania List 6 108 19 9 80 1553 : 2068 - 515   47 - 169 0.435
41. TSV Tempelhof-Mariendorf 2 44 18 9 17 932 : 928 + 4   45 -   43 1.023
42. OSC Berlin 4 64 19 5 40 676 : 832 - 156   43 -   85 0.672
43. TSG Ketsch 5 114 18 7 89 2586 : 3263 - 677   43 - 185 0.377
44. VfL Neckargartach 2 44 18 4 22 878 : 925 - 47   40 -   48 0.909
45. VfR Mannheim 4 62 14 9 39 572 : 829 - 257   37 -   87 0.597
46. SV Südwest Ludwigshafen 4 62 14 8 40 622 : 843 - 221   36 -   88 0.581
47. SV Rot-Weiß Kiebitzreihe 2 30 17 1 12 340 : 293 + 47   35 -   25 1.167
48. MTV Herzhorn 4 70 14 6 50 913 : 1255 - 342   34 - 106 0.486
49. TuS Weibern 1920 4 65 15 2 48 1528 : 1927 - 399   32 -   98 0.492
50. HSG Sulzbach/Leidersbach 2 44 13 5 26 1211 : 1317 - 106   31 -   57 0.705
51. VfL Bad Schwartau 2 36 12 6 18 445 : 464 - 19   30 -   42 0.833
52. SG 09 Kirchhof 4 77 13 3 61 1463 : 1871 - 408   29 - 125 0.377
53. TSV Nord Harrislee 3 72 10 4 58 1451 : 1940 - 489   24 - 120 0.333
54. TSG Weinheim 3 52 10 2 40 512 : 799 - 287   22 -   82 0.423
55. TH Eilbeck 2 34 9 2 23 584 : 651 - 67   20 -   48 0.588
56. HSG Bad Wildungen 2 42 8 3 31 1037 : 1229 - 192   19 -   65 0.452
57. TV Stemmer 2 34 7 2 25 404 : 586 - 182   16 -   52 0.471
58. SV Teutonia Riemke 2 50 7 2 41 1159 : 1480 - 321   16 -   84 0.320
59. BSV Sachsen Zwickau 2 48 7 1 40 839 : 1236 - 397   15 -   81 0.313
60. DJK SC SW Wiesbaden 1 24 5 3 16 425 : 516 - 91   13 -   35 0.542
61. SVG Celle 2 42 4 5 33 1051 : 1242 - 191   13 -   71 0.310
62. SG Kleenheim 1 18 5 1 12 197 : 249 - 52   11 -   25 0.611
63. FC Bayer 05 Uerdingen 1 18 5 1 12 295 : 391 - 96   11 -   25 0.611
64. TuS Metzingen 2 22 4 3 15 558 : 637 - 79   11 -   33 0.500
65. SV 1945 St.Ingbert 2 32 4 3 25 336 : 475 - 139   11 -   53 0.344
66. SV Friedrichsfeld 2 36 4 3 29 334 : 598 - 264   11 -   61 0.306
67. Polizei SV Osnabrück 1 14 3 4 7 105 : 162 - 57   10 -   18 0.714
68. SV Werder Bremen 1 16 4 2 10 157 : 206 - 49   10 -   22 0.625
69. TSG Oberursel 1 18 4 2 12 179 : 246 - 67   10 -   26 0.556
70. SGH Rosengarten-Buchholz 1 22 4 1 17 560 : 702 - 142   9 -   35 0.409
71. HSW Humboldt Berlin 1 18 4 0 14 163 : 229 - 66   8 -   28 0.444
72. OSC 04 Rheinhausen 1 18 4 0 14 170 : 246 - 76   8 -   28 0.444
73. SV Union Halle-Neustadt 1 22 3 1 18 442 : 580 - 138   7 -   37 0.318
74. Meißener SV 08 1 22 3 0 19 373 : 567 - 194   6 -   38 0.273
75. TuS Alstertal 1 22 2 1 19 393 : 490 - 97   5 -   39 0.227
76. TV Beyeröhde 1 22 2 0 20 559 : 714 - 155   4 -   40 0.182
77. BSG Halloren Halle 1 22 2 0 20 322 : 633 - 311   4 -   40 0.182
78. SC Buntekuh Lübeck 1 22 1 1 20 478 : 621 - 143   3 -   41 0.136
79. SG BBM Bietigheim 2 22 1 1 20 573 : 748 - 175   3 -   41 0.136
80. SV Süd Braunschweig 1 18 1 0 17 244 : 443 - 199   2 -   34 0.111
81. Post SV Karlsruhe 1 14 0 0 14 99 : 184 - 85   0 -   28 0.000
82. SV Chemie Guben 1 20 0 0 20 280 : 712 - 432   0 -   40 0.000
Ewige Tabelle © 2002 - 2013 bundesligainfo.de - Erstellt mit LMO-History für LMO © 2005 Markus Schug