| Trainer der deutschen Männer-Nationalmannschaften (DRL, NSRL und DHB) |
| Reichstrainer / Bilanz Feldländerspiele | ||||||
| von ... bis | Name | Sp | S | U | N | Schnitt |
| 1925 - 1933 | Carl Schelenz | 7 | 5 | 0 | 2 | 1,429 |
| 1934 - 1939 | Otto Kaudinya | 31 | 31 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1940 - 1942 | Carl Schelenz | 6 | 5 | 0 | 1 | 1,667 |
| Gesamt | 1925 - 1942 | 44 | 41 | 0 | 3 | 1,864 |
| Bundestrainer (DHB) / Bilanz Feldländerspiele | ||||||
| von ... bis | Name | Sp | S | U | N | Schnitt |
| 1951 - 1955 | Fritz Fromm | 29 | 29 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1955 - 1970 | Werner Vick | 52 | 47 | 3 | 2 | 1,865 |
| Gesamt | 1951 - 1970 | 81 | 76 | 3 | 2 | 1,914 |
| Info |
| |
| Reichstrainer / Bilanz Hallenländerspiele | ||||||
| von ... bis | Name | Sp | S | U | N | Schnitt |
| 1925 - 1933 | Carl Schelenz | keine Hallenländerspiele | ||||
| 1934 - 1939* | Otto-Günther Kaundinya | 5 | 5 | 0 | 0 | 2,000 |
| 1940 - 1942 | Carl Schelenz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,000 |
| Gesamt | 1925 - 1942 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1,714 |
| Bundestrainer (DHB) / Bilanz Hallenländerspiele | ||||||
| von ... bis | Name | Sp | S | U | N | Schnitt |
| 1951 - 1955 | Fritz Fromm | 17 | 7 | 3 | 7 | 1,000 |
| 1955 - 1972 | Werner Vick | 192 | 123 | 13 | 56 | 1,349 |
| 1972 - 1974 | Horst Käsler | 34 | 23 | 0 | 11 | 1,352 |
| 1974 - 1982 | Vlado Stenzel | 176 | 97 | 20 | 59 | 1,216 |
| 1972 - 1987 | Simon Schobel | 129 | 68 | 18 | 43 | 1,194 |
| 1987 - 1989 | Petre Ivanescu | 56 | 36 | 6 | 14 | 1,393 |
| 1989 - 1992 | Horst Bredemeier | 101 | 52 | 15 | 34 | 1,178 |
| 1992 - 1993 | Armin Emrich | 22 | 12 | 5 | 5 | 1,318 |
| 1993 - 1996 | Arno Ehret | 105 | 64 | 7 | 34 | 1,286 |
| 1997 - 2011 | Heiner Brand | 396 | 245 | 35 | 116 | 1,326 |
| 2011 - | Martin Heuberger | 11 | 3 | 1 | 7 | 0,636 |
| Gesamt | 1951 - 2011 (Stand: 31.01.2012) | 1239 | 730 | 123 | 386 | 1,278 |
| Info |
| |