| Asienmeister Frauen |
![]() |
![]() |
|
| 10 | 2 | 1 |
| Alle Endspiele | |||||||
| Jahr | Nr | Ausrichter | Sieger | Finalgegner | Ergebnis | ||
| 1987 | I | Jordanien | Südkorea | VR China | 34:24 | ||
| 1989 | II | VR China | Südkorea | Gruppenspiele | 8-0 Punkte | ||
| 1991 | III | Japan | Südkorea | Gruppenspiele | 8-0 Punkte | ||
| 1993 | IV | VR China | Südkorea | VR China | 43:26 | ||
| 1995 | V | Südkorea | Südkorea | Gruppenspiele | 6-0 Punkte | ||
| 1997 | VI | Jordanien | Südkorea | Gruppenspiele | 8-0 Punkte | ||
| 2000-I | VII | Japan | Südkorea | Gruppenspiele | 8-0 Punkte | ||
| 2000-II | VIII | VR China | Südkorea | Japan | 33:23 | ||
| 2002 | IX | Kasachstan | Kasachstan | Südkorea | 27:25 | ||
| 2004 | X | Japan | Japan | Gruppenspiele | 6-0 Punkte | ||
| 2006 | XI | VR China | Südkorea | Gruppenspiele | 6-0 Punkte | ||
| 2008 | XII | Thailand | Südkorea | VR China | 35:23 | ||
| 2010 | XIII | Kasachstan | Kasachstan | Südkorea | 33:32 | ||
| Wissenswertes |
| Alle Platzierungen | ||||||||||||||||
| Nation | Tn. | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 00a | 00b | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | |
| Anz. Teilnehmer | 16 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | - | |
| Südkorea | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | |
| VR China | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | |
| Japan | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | |
| Rep.China (Taiwan) | 10 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | |
| Nordkorea | 6 | - | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 3 | N | - | - | - | 5 | - | |
| Kasachstan | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | - | 4 | 5 | 1 | - | |
| Usbekistan | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7 | - | - | 9 | 6 | - | |
| Indien | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | |
| Thailand | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7 | - | |
| Iran | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | |
| Syrien | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jordanien | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hong Kong | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turkmenistan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| Vietnam | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| Qatar | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| Info |