| EHF Nationenranking für die Saison 2012/13 // Männer |
| Info |
| |
| Pl. | Nation | Pkt. | Pl. | CHL | EUC | CHC | ||
| 01 | GER | Deutschland | 149,78 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 02 | ESP | Spanien | 132,89 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 03 | FRA | Frankreich | 69,67 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 04 | RUS | Russland | 56,50 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 05 | HUN | Ungarn | 51,78 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 06 | SLO | Slowenien | 50,64 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
| 07 | DEN | Dänemark | 50,56 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 08 | SUI | Schweiz | 44,75 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 09 | ROU | Rumänien | 37,50 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | CRO | Kroatien | 29,75 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 11 | POR | Portugal | 27,25 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 12 | MKD | Mazedonien | 23,58 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 | SWE | Schweden | 23,08 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 14 | BIH | Bosnien-Herzegowina | 22,33 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | SRB | Serbien | 21,17 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | POL | Polen | 19,83 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | NOR | Norwegen | 17,75 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | AUT | Österreich | 17,08 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | UKR | Ukraine | 17,08 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | TUR | Türkei | 13,42 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | ISL | Island | 13,25 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | SVK | Slowakei | 11,58 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | MNE | Montenegro | 11,00 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | GRE | Griechenland | 10,91 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | BLR | Belarus | 10,58 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | ISR | Israel | 10,33 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | ITA | Italien | 10,17 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | BUL | Bulgarien | 7,78 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | LUX | Luxemburg | 7,20 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 30 | EST | Estland | 6,18 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 31 | NED | Niederlande | 5,78 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | CYP | Zypern | 3,64 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 33 | CZE | Tschechien | 3,27 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 34 | BEL | Belgien | 3,18 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 35 | KOS | Kosovo | 2,33 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | LAT | Lettland | 2,33 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 37 | LTU | Litauen | 2,18 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 38 | GEO | Georgien | 1,33 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 39 | FAR | Färöer | 0,56 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | IRL | Irland | 0,44 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 41 | MDA | Moldau | 0,33 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 42 | ENG | England | 0,33 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 43 | ALB | Albanien | 0,11 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 44 | FIN | Finnland | 0,11 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
| 45 | ARM | Armenien | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| = | AZE | Aserbaidschan | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| = | LIE | Liechtenstein | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| = | MLT | Malta | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| = | MON | Monaco | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| = | SCO | Schottland | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| N | AND | Andorra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranking wie am 05.07.2011
von der EHF veröffentlicht - As published by the European Handball
Federation on
Jul. 05, 2011 © European Handball Federation |