| EHF Nationenranking für die Saison 2012/13 // Frauen |
| Info |
| Pl. | Nation | Pkt. | Pl. | CHL | EHF | CWC | CHC | ||
| 01 | DEN | Dänemark | 126,11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 02 | HUN | Ungarn | 86,44 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 03 | NOR | Norwegen | 83,56 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 04 | ESP | Spanien | 81,78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 05 | ROU | Rumänien | 75,78 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 06 | GER | Deutschland | 75,55 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 07 | RUS | Russland | 66,44 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 08 | FRA | Frankreich | 61,83 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 09 | MNE | Montenegro | 37,42 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | SLO | Slowenien | 35,82 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | AUT | Österreich | 31,67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | SRB | Serbien | 27,17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | CRO | Kroatien | 26,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | POL | Polen | 23,25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | TUR | Türkei | 23,17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | UKR | Ukraine | 22,33 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | NED | Niederlande | 21,67 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | MKD | Mazedonien | 20,92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | SWE | Schweden | 20,50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | GRE | Griechenland | 16,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | SVK | Slowakei | 14,08 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | ITA | Italien | 13,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | POR | Portugal | 11,92 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | SUI | Schweiz | 11,83 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | CZE | Tschechien | 8,80 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 26 | ISL | Island | 7,27 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 27 | BLR | Belarus | 7,00 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | KOS | Kosovo | 6,25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | BIH | Bosnien-Herzegowina | 5,30 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 30 | CYP | Zypern | 4,89 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 31 | BEL | Belgien | 4,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 32 | BUL | Bulgarien | 3,44 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 33 | AZE | Aserbaidschan | 2,44 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 34 | LUX | Luxemburg | 2,22 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 35 | LTU | Litauen | 1,11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 36 | LAT | Lettland | 0,89 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 37 | ENG | England | 0,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| = | ISR | Israel | 0,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| = | IRL | Irland | 0,33 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 40 | MDA | Moldau | 0,11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| = | FAR | Färöer Inseln | 0,11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| = | FIN | Finnland | 0,11 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 43 | ALB | Albanien | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | ARM | Armenien | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | EST | Estland | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | GEO | Georgien | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | LIE | Liechtenstein | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | MLT | Malta | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | MON | Monaco | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| = | SCO | Schottland | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| N | AND | Andorra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ranking wie am 14.07.2011
von der EHF veröffentlicht - As published by the European Handball
Federation on
Jul. 14, 2011 © European Handball Federation |