LNH DIVISION 1

Pl
Mannschaft
Sp S U N
Tore
TD   Pkt. TP
1 MP Montpellier HB 26 25 0 1 935 : 667 + 268   50 -   2
2 Chambéry Savoie HB 26 21 1 4 790 : 666 + 124   43 -   9
3 Tremblay HB 26 16 1 9 697 : 706 - 9   33 - 19
4 Saint Raphaël VHB 26 15 2 9 741 : 701 + 40   32 - 20
5 US Ivry 26 13 3 10 709 : 704 + 5   29 - 23
6 US Dunkerque 26 13 3 10 732 : 729 + 3   29 - 23
7 Istres HB 26 11 4 11 696 : 701 - 5   26 - 26
8 USAM Nîmes 26 9 2 15 687 : 708 - 21   20 - 32
9 HBC Nantes 26 9 2 15 685 : 735 - 50   20 - 32
10 N Dijon Bourgogne HB 26 7 5 14 668 : 726 - 58   19 - 33
11 N OC Cesson-Sévigné 26 8 2 16 611 : 686 - 75   18 - 34
12 Toulouse Union 26 7 2 17 678 : 744 - 66   16 - 36
13 Aurillac HB 26 7 2 17 682 : 754 - 72   16 - 36
14 US Créteil 26 5 3 18 645 : 729 - 84   13 - 39

Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von Liga Manager Online 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group