Hauptrunde
Elitserien Relegation
Allsvenskan Relegation

ALLSVENSKAN
Hauptrunde beendet

Pl
Mannschaft
Sp S U N
Tore
TD   Pkt. TP
1 HK Aranäs 26 23 1 2 885 : 721 + 164   47 -   5
2 A IFK Tumba 26 18 2 6 812 : 716 + 96   38 - 14
3 Hästö IF 26 17 2 7 843 : 789 + 54   36 - 16
4 Önnereds HK 26 15 1 10 794 : 785 + 9   31 - 21
5 A IFK Ystad 26 14 2 10 802 : 737 + 65   30 - 22
6 IF Hallby 26 12 3 11 741 : 727 + 14   27 - 25
7 N Kärra HF 26 12 1 13 790 : 823 - 33   25 - 27
8 N HF Kroppskultur 26 12 0 14 698 : 732 - 34   24 - 28
9 Stavstens IF 26 10 3 13 733 : 721 + 12   23 - 29
10 HP Warta Göteborg 26 11 1 14 722 : 743 - 21   23 - 29
11 A IFK Trelleborg 26 11 1 14 696 : 738 - 42   23 - 29
12 N HK Eskil 26 9 4 13 736 : 767 - 31   22 - 30
13 Anderstorps SK 26 5 1 20 710 : 787 - 77   11 - 41
14 IVH Västerås 26 2 0 24 622 : 798 - 176   4 - 48

Info
01: Direkter Aufstieg / 02-04: Aufstiegsrelegation / 11-12: Abstiegsrelegation / 13-14: Abstieg
Direktaufsteiger in die Allsvenskan: Djurgårdens IF und Alstermo IF

Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von Liga Manager Online 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group