| 3.Liga Frauen 2011/12 - Staffel Süd | » Ges. Spielplan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info | |
| Aufstieg in die 2.Bundesliga Abstieg in die Oberliga |
|
| § 43 SpO | Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt der Direkte Vergleich als Unterscheidungskriterium |
| Ligastatistik | |||||
| Spiele: | 182 | 95 Heimsiege - 18 Remis - 69 Gastsiege | |||
| Tore Gesamt: | 10285 | (Heim: 5259 / Gast: 5026) | |||
| Tore pro Spiel: | 56.51 | (Heim: 28.9 / Gast: 27.62) | |||
| Höchster Heimsieg: | 47:19 | SV Allensbach - HSG Albstadt (+ 28 Tore) | |||
| Höchster Gastsieg: | 17:42 | TV Großbottwar - SV Allensbach (+ 25 Tore) | |||
| Torreichstes Spiel: | 36:37 | TV Großbottwar - TG Nürtingen (73 Tore) | |||
| © 2011-12 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |